民國五十年尚在雲南同鄉聯誼會時代,旅居台灣之雲南鄉賢們鑒於人才寥落,惄焉憂之。為培植及鼓勵雲南在台清寒優秀青年,力爭上游完成學業,特發起設立「雲南同鄉聯誼會清寒優秀學生獎學金幹事會」,公舉張邦珍、項克恭、申慶璧、葉品煥、念爾佑五位為幹事負責辦理,張鄉長為召集人,狄文光、李文、謝明德三位協助會務。五十年三月八日假台北市徐州路六號之三張邦珍鄉長住宅(後捐贈同鄉會)召開第一次獎學金幹事會議,擬定「清寒優秀學生獎學金申請辦法」。幹事會隨即籌募基金,並訂於民國五十年十二月廿五日雲南起義護國四十六周年紀念日第一次發放。爾後每年頒發一次,迄民國九十九年從未中斷。民國五十八年同鄉會成立,翌年出刊周年慶年刊,張鄉長邦珍特將五十年至五十九年共十年之收支情形,撰文報告,刊載(周年刊二四~二八頁)。民國六十年雲南文獻創刊,每期均由幹事會提出報告,狄文光鄉長受幹事會委託,將獎學金基金以渠名義專款存入郵局,一年定期,每年提撥利息作獎學金,基金不動,俾能維持長久(註:當時狄文光鄉長服務於郵局,享有存款利息優惠權利,幹事會期能增加利息收入,特作此決議)。茲將獎學金幹事會狄文光鄉長歷年報告摘錄於後,並以附表統計歷年所頒金額及獲獎人數,俾使各位鄉親了解梗概。
民國九十一年三月二日狄鄉長文光病逝,其生前負責保管之獎學金及每年頒獎之事務,交由其哲嗣狄家葳接辦,有關作業程序悉依「雲南省同鄉會清寒優秀學生獎學金申請辦法」處理,並將報告每年刊載文獻以召公信。
年度(民國) | 獎金 | 獲獎人數 |
五 十 | 2,563 | 大學三人 |
五十一 | 2,630 | 大學五人 |
五十二 | 4,350 | 大學九人 |
五十三 | 5,825 | 大學十人 |
五十四 | 2,622 | 大學五人 |
五十五 | 6,996 | 大學八人 |
五十六 | 19,594 | 大學二十一人 |
五十七 | 20,629 | 大學十九人 |
五十八 | 20,000 | 大學十八人 |
五十九 | 15,200 | 大學十四人 |
合 計 | 100,409 | 大學一一二人 |
六 十 | 26,000 | 二十五人(高中十,大學十五) |
六十一 | 18,800 | 十八人(高中七,大學十一) |
六十二 | 16,400 | 十五人(高中四,大學十一) |
六十三 | 17,000 | 十一人(高中六,大學五) |
六十四 | 17,475 | 十一人(高中六,大學五) |
六十五 | 20,960 | 十二人(高中四,大學八) |
六十六 | 14,914 | 八人(高中二,大學六) |
六十七 | 19,004 | 八人(高中三,大學五) |
六十八 | 21,500 | 八人(高中一,大學七) |
六十九 | 21,850 | 八人(高中一,大學七) |
合 計 | 193,903 | 一百二十四人(高中四十四,大學八十) |
七 十 | 39,820 | 一百二十四人(高中四十四,大學八十) |
七十一 | 30,265 | 六人(高中一,大學五) |
七十二 | 48,290 | 十人(高中一,大學九) |
七十三 | 13,791 | 十三人(高中十一,大學二) |
七十四 | 41,254 | 九人(高中二,大學七) |
七十五 | 54,290 | 十二人(高中三,大學九) |
七十六 | 31,660 | 七人(高中二,大學五) |
七十七 | 62,940 | 十人(高中一,大學三) |
七十八 | 74,630 | 十二人(大學十二) |
七十九 | 45,312 | 六人(大學六) |
合 計 | 442,252 | 八十四人(高中十二,大學七十二) |
八 十 | 124,915 | 十六人(高中三,大學十三) |
八十一 | 117,055 | 十五人(高中二,大學十三) |
八十二 | 199,640 | 二十一人(高中六,大學十五) |
八十三 | 230,454 | 二十七人(高中六,大學二十一) |
八十四 | 120,970 | 八人(高中三,大學五) |
八十五 | 111,554 | 十一人(大學十一) |
八十六 | 79,321 | 八人(高中一,大學七) |
八十七 | 75,331 | 八人(高中三,大學五) |
八十八 | 79,339 | 九人(高中一,大學八) |
八十九 | 76,000 | 八人(高中二,大學六) |
合 計 | 1,214,579 | 一百三十一人(高中二十七,大學一百○四) |
九 十 | 73,238 | 八人(高中二,大學六) |
九十一 | 36,324 | 大學四人 |
九十二 | 29,500 | 大學四人 |
九十三 | 29,500 | 大學四人 |
九十四 | 29,500 | 大學四人 |
九十五 | 29,500 | 大學四人 |
九十六 | 29,500 | 大學四人 |
九十七 | 29,500 | 大學四人 |
九十八 | 29,500 | 大學四人 |
九十九 | 29,500 | 大學四人 |
合 計 | 345,562 | 四十人(高中二,大學三十八) |
總 計 | 2,296,705 | 總計四百九十一人(高中八十五,大學四百六十) |
臺北市雲南省同鄉會 ♥ 會址:10488臺北市中山區復興北路70號8樓之1(近捷運南京復興站) ♥ 電話:+886-2-2773-5982